Yokohama Bluearth VAN RY55 215/70R16C 108/106S

Produktnummer:
G8284849

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Yokohama Bluearth VAN RY55 215/70R16C 108/106S"
Commercial: | yes |
---|---|
Dimension: | 215/70R16C 108/106S TL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C2 |
Fahrzeugtyp: | LLKW |
Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 215 |
Reifenmerkmale: | C-Decke |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 70 |
Reifendurchmesser: | 16 |
Speedindex: | S |
Loadindex: | 108/106 |
Reifenprofil: | BLUEARTH VAN RY55 |
Anmelden