Getestete Sommerreifen bei Tyrigo.com kaufen
Der Sommerreifentest 2021 von Auto BILD
Die AutoBild hat einen Sommerreifentest veröffentlicht. Getestet wurde in der Dimension 205/55 R16 und als Testfahrzeug diente ein VW Golf. Es wurden insgesamt 53 Reifen getestet, fünf Modelle sind vorbildlich und fünf weitere gut. Diese fünf Modelle bzw. Profile möchten wir Ihnen hier vorstellen. Testsieger ist der "Ecsta HS51" von Kumho.
# | Hersteller/Profil | Gesamtnoten | Alle Größen |
---|---|---|---|
1 | Kumho Ecsta HS51 | 1-/2+/2+ | Alle Größen ansehen |
2 | Continental PremiumContact 6 | 2+/2/2+ | Alle Größen ansehen |
3 | Semperit Speed-Life 3 | 1-/2-/2 | Alle Größen ansehen |
4 | Debica Presto HP 2 | 2/2/2 | Alle Größen ansehen |
5 | Bridgestone Turanza T005 | 2/2/2- | Alle Größen ansehen |
Auto BILD Sommerreifentest 205/55 R16





Der neue Sommerreifentest 2021 vom ADAC
Die Experten vom ADAC haben den Sommerreifentest 2021 veröffentlicht. Getestet wurde in der Größe 205/55 R16, wobei als Testfahrzeug ein VW Golf VII diente. Drei sehr ausgewogene Reifen der insgesamt elf getesteten haben die Gesamtnote "gut" erreichen können. Folgend stellen wir Ihnen den Testsieger und seine acht Verfolger vor. Testsieger ist der "PremiumContact 6" von Continental. Acht weitere Sommerreifen konnten insgesamt die Note "gut" erreichen.
# | Hersteller/Profil | Gesamtnote | Alle Größen |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | Note 2,2 | Alle Größen ansehen |
2 | Semperit Speed-Life 3 | Note 2,2 | Alle Größen ansehen |
3 | Bridgestone Turanza T005 | Note 2,3 | Alle Größen ansehen |
4 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | Note 2,6 | Alle Größen ansehen |
5 | Kumho Ecsta HS51 | Note 2,6 | Alle Größen ansehen |
6 | Apollo Alnac 4G | Note 2,7 | Alle Größen ansehen |
7 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | Note 2,7 | Alle Größen ansehen |
8 | Fulda EcoControl HP 2 | Note 2,8 | Alle Größen ansehen |
9 | BF Goodrich Advantage | Note 2,9 | Alle Größen ansehen |
ADAC Sommerreifentest 205/55 R16







Erster Sommerreifentest 2021 von "Gute Fahrt"
Die Reifenprofis von "Gute Fahrt" haben den ersten Sommerreifen Test des Jahres veröffentlicht. Getestet wurde in der Dimension 225/40 R18 und als Testfahrzeug diente ein Seat Leon. Fünf der insgesamt zehn getesteten Reifen wurden mit dem Prädikat "sehr empfehlenswert" ausgezeichnet. Diese fünf Profile möchten wir Ihnen hier vorstellen. Testsieger ist der "Eagle F1 Asymmetric 5" von Goodyear.
Neben dem Gewinner konnten vier weitere Sommerreifen die Bestnote erreichen. Die andere Hälfte der geprüften Pneus konnten die Kriterien der Tester nicht erfüllen und müssen auf das Gütesiegel "sehr empfehlenswert" verzichten.
# | Hersteller/Profil | Gesamtnote | Alle Größen |
---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | sehr empfehlenswert | Alle Größen ansehen |
2 | Continental PremiumContact 6 | sehr empfehlenswert | Alle Größen ansehen |
3 | Pirelli P Zero PZ4 | sehr empfehlenswert | Alle Größen ansehen |
4 | Michelin Pilot Sport 4 | sehr empfehlenswert | Alle Größen ansehen |
5 | Falken Azenis FK510 | sehr empfehlenswert | Alle Größen ansehen |
Getestete Sommerreifen der Größe 225/40 R18




