Michelin Pilot Alpin PA4 SYM 285/40R19 103V N1

Produktnummer:
G2603846

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Michelin Pilot Alpin PA4 SYM 285/40R19 103V N1"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 285/40R19 103V TL N1 |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 74 |
Geräuschentwicklung (2020): | 74 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Herstellerkennung: | PORSCHE |
Nasshaftung: | C |
Nasshaftung (2020): | C |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 285 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 40 |
Reifendurchmesser: | 19 |
Speedindex: | V |
Loadindex: | 103 |
Reifenprofil: | PILOT ALPIN PA4 SYM |
Anmelden