Wichtig: Abbildung kann abweichen, Lieferung ohne Felge.
- Hinweis des Anbieters: Ware befindet sich im Lager des Vorlieferanten.
Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Firestone Vanhawk Winter 225/70R15C 112/110R"
| Commercial: | yes |
|---|---|
| Dimension: | 225/70R15C 112/110R TL |
| Eishaftung (2020): | NO |
| Extraload: | no |
| Fahrzeugklasse (2020): | C2 |
| Fahrzeugtyp: | LLKW |
| Geräuschentwicklung: | 73 |
| Geräuschentwicklung (2020): | 73 |
| Geräuschklasse: | 2 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Nasshaftung: | C |
| Nasshaftung (2020): | C |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Reifenbreite: | 225 |
| Reifenmerkmale: | 3PMSF, C-Decke |
| Reifensaison: | Winterreifen |
| Rollwiderstand: | F |
| Rollwiderstand (2020): | E |
| Runflat: | no |
| Schneehaftung (2020): | YES |
| Flankenhöhe: | 70 |
| Reifendurchmesser: | 15 |
| Speedindex: | R |
| Loadindex: | 112/110 |
| Reifenprofil: | VANHAWK WINTER |
Hersteller-Information:
Produktsicherheits-Hinweis nach GPSR-Verordnung zum 13/12/2024: Dieser Artikel wurde vor dem Inkrafttreten zum 13/12/2024 in dem Handelsraum Europa gehandelt und somit unterliegt dieses Produkt NICHT der allgemeinen Verordnung (EU) 2023/988.
Anmelden


