Nankang Snow Viva SV 2 225/60R16 98H
Produktinformationen "Nankang Snow Viva SV 2 225/60R16 98H"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/60R16 98H TL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 71 |
Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | C |
Nasshaftung (2020): | C |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 60 |
Reifendurchmesser: | 16 |
Speedindex: | H |
Loadindex: | 98 |
Reifenprofil: | SNOW VIVA SV 2 |
Anmelden