Yokohama Bluearth Winter V906 225/45R17 91H RPB

Produktnummer:
G17921747

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Yokohama Bluearth Winter V906 225/45R17 91H RPB"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/45R17 91H TL RPB |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 71 |
Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Speedindex: | H |
Loadindex: | 91 |
Reifenprofil: | BLUEARTH WINTER V906 |
Anmelden