Pirelli Winter ICE Zero Friction 225/45R17 94H XL

Produktnummer:
G4843079

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Pirelli Winter ICE Zero Friction 225/45R17 94H XL"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/45R17 94H TL XL |
Eishaftung (2020): | YES |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 68 |
Geräuschentwicklung (2020): | 69 |
Geräuschklasse: | 1 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung: | E |
Nasshaftung (2020): | D |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF, Extraload |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Speedindex: | H |
Loadindex: | 94 |
Reifenprofil: | WINTER ICE ZERO FRICTION |
Anmelden