Hankook I Cept EVO2 W320B 225/45R17 91V HRS MFS

Produktnummer:
G5650229

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Hankook I Cept EVO2 W320B 225/45R17 91V HRS MFS"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/45R17 91V TL HRS MFS |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 72 |
Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | C |
Nasshaftung (2020): | C |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF, Runflat |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | yes |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Speedindex: | V |
Loadindex: | 91 |
Reifenprofil: | I CEPT EVO2 W320B |
Anmelden