Cooper Weathermaster WSC 215/65R17 99H


Wichtig: Abbildung kann abweichen, Lieferung ohne Felge.
Produktnummer:
G15689593
- Hinweis des Anbieters: Ware befindet sich im Lager des Vorlieferanten.
Produktinformationen "Cooper Weathermaster WSC 215/65R17 99H"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 215/65R17 99H TL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 72 |
Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | C |
Nasshaftung (2020): | C |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 215 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 65 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Speedindex: | H |
Loadindex: | 99 |
Reifenprofil: | WEATHERMASTER WSC |
Anmelden
Hersteller-Information:
Produktsicherheits-Hinweis nach GPSR-Verordnung zum 13/12/2024: Dieser Artikel wurde vor dem Inkrafttreten zum 13/12/2024 in dem Handelsraum Europa gehandelt und somit unterliegt dieses Produkt NICHT der allgemeinen Verordnung (EU) 2023/988.