BF Goodrich G Force Winter 2 215/45R17 91V XL

Produktnummer:
G5530358
- Wichtiger Hinweis des Anbieters: Die angezeigte verfügbare Menge entspricht nicht zwingend dem tatsächlich noch verfügbaren Warenbestand. Ware befindet sich im Lager des Vorlieferanten. Richtige Selbstbelieferung, zwischenzeitlich erfolgte Preisänderungen durch Vorlieferanten sowie Zwischenverkauf vorbehalten.

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "BF Goodrich G Force Winter 2 215/45R17 91V XL"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 215/45R17 91V TL XL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 69 |
Geräuschentwicklung (2020): | 69 |
Geräuschklasse: | 1 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 215 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF, Extraload |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Speedindex: | V |
Loadindex: | 91 |
Reifenprofil: | G FORCE WINTER 2 |
Anmelden