Toyo Snowprox S954 195/50R16 88H XL

Produktnummer:
G5341889

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Toyo Snowprox S954 195/50R16 88H XL"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 195/50R16 88H TL XL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 71 |
Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | C |
Nasshaftung (2020): | C |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 195 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF, Extraload |
Reifensaison: | Winterreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 50 |
Reifendurchmesser: | 16 |
Speedindex: | H |
Loadindex: | 88 |
Reifenprofil: | SNOWPROX S954 |
Anmelden