Vredestein T Trac 2 155/65R14 75T
Produktinformationen "Vredestein T Trac 2 155/65R14 75T"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 155/65R14 75T TL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 70 |
Geräuschentwicklung (2020): | 69 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 155 |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 65 |
Reifendurchmesser: | 14 |
Speedindex: | T |
Loadindex: | 75 |
Reifenprofil: | T TRAC 2 |
Anmelden