Wichtig: Abbildung kann abweichen, Lieferung ohne Felge.
- Hinweis des Anbieters: Ware befindet sich im Lager des Vorlieferanten.
Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Bridgestone Potenza RE 050 Asymmetric 285/35R18 97Y RFT EXT MOE MFS MZ"
| Commercial: | no |
|---|---|
| Dimension: | 285/35R18 97Y TL RFT EXT MOE MFS MZ |
| Eishaftung (2020): | NO |
| Extraload: | no |
| Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Geräuschentwicklung: | 73 |
| Geräuschentwicklung (2020): | 73 |
| Geräuschklasse: | 2 |
| Geräuschklasse (2020): | B |
| Herstellerkennung: | MERCEDES |
| Nasshaftung: | C |
| Nasshaftung (2020): | C |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Reifenbreite: | 285 |
| Reifenmerkmale: | Runflat |
| Reifensaison: | Sommerreifen |
| Rollwiderstand: | E |
| Rollwiderstand (2020): | D |
| Runflat: | yes |
| Schneehaftung (2020): | NO |
| Flankenhöhe: | 35 |
| Reifendurchmesser: | 18 |
| Speedindex: | Y |
| Loadindex: | 97 |
| Reifenprofil: | POTENZA RE 050 ASYMMETRIC |
Hersteller-Information:
Produktsicherheits-Hinweis nach GPSR-Verordnung zum 13/12/2024: Dieser Artikel wurde vor dem Inkrafttreten zum 13/12/2024 in dem Handelsraum Europa gehandelt und somit unterliegt dieses Produkt NICHT der allgemeinen Verordnung (EU) 2023/988.
Anmelden


