Toyo Proxes R 888 R 255/35ZR18 94Y XL 2G
Produktinformationen "Toyo Proxes R 888 R 255/35ZR18 94Y XL 2G"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 255/35ZR18 94Y TL XL 2G |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 73 |
Geräuschentwicklung (2020): | 73 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | E |
Nasshaftung (2020): | D |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 255 |
Reifenmerkmale: | Extraload |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 35 |
Reifendurchmesser: | 18 |
Speedindex: | Y |
Loadindex: | 94 |
Reifenprofil: | PROXES R 888 R |
Anmelden