KLEBER DYNAXER UHP 245/45R19 102Y

Produktnummer:
G15988038

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "KLEBER DYNAXER UHP 245/45R19 102Y"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 245/45R19 102Y |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung (2020): | 69 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung (2020): | A |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 245 |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 19 |
Speedindex: | Y |
Loadindex: | 102 |
Reifenprofil: | DYNAXER UHP |
Anmelden