Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40ZR19 (98Y) XL FP
Produktinformationen "Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40ZR19 (98Y) XL FP"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 245/40ZR19 (98Y) TL XL FP |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 72 |
Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | A |
Nasshaftung (2020): | A |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 245 |
Reifenmerkmale: | Extraload |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 40 |
Reifendurchmesser: | 19 |
Speedindex: | Y |
Loadindex: | 98 |
Reifenprofil: | EAGLE F1 SUPERSPORT |
Anmelden