Marshal HP 91 235/55ZR19 105W XL
Produktinformationen "Marshal HP 91 235/55ZR19 105W XL"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 235/55ZR19 105W TL XL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | 4X4 |
Geräuschentwicklung: | 71 |
Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 235 |
Reifenmerkmale: | Extraload |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 55 |
Reifendurchmesser: | 19 |
Speedindex: | W |
Loadindex: | 105 |
Reifenprofil: | HP 91 |
Anmelden