Goodyear Eagle LS2 235/45R19 95H ROF FP MOE

Produktnummer:
G2593361

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Goodyear Eagle LS2 235/45R19 95H ROF FP MOE"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 235/45R19 95H TL ROF FP MOE |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | 4X4 |
Geräuschentwicklung: | 68 |
Geräuschentwicklung (2020): | 70 |
Geräuschklasse: | 1 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Herstellerkennung: | MERCEDES |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 235 |
Reifenmerkmale: | Runflat |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | yes |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 19 |
Speedindex: | H |
Loadindex: | 95 |
Reifenprofil: | EAGLE LS2 |
Anmelden