Yokohama Advan Sport V105S 235/40R19 (96Y) XL RPB

Produktnummer:
G7158421

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Yokohama Advan Sport V105S 235/40R19 (96Y) XL RPB"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 235/40R19 (96Y) TL XL RPB |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung (2020): | A |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 235 |
Reifenmerkmale: | Extraload |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 40 |
Reifendurchmesser: | 19 |
Speedindex: | Y |
Loadindex: | 96 |
Reifenprofil: | ADVAN SPORT V105S |
Anmelden