Toyo Proxes CF2 225/55R17 97V

Produktnummer:
G2570704

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Toyo Proxes CF2 225/55R17 97V"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/55R17 97V TL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 70 |
Geräuschentwicklung (2020): | 70 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 55 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Speedindex: | V |
Loadindex: | 97 |
Reifenprofil: | PROXES CF2 |
Anmelden