Toyo Proxes CF2 225/45R17 91W

Produktnummer:
G4054325
- Wichtiger Hinweis des Anbieters: Die angezeigte verfügbare Menge entspricht nicht zwingend dem tatsächlich noch verfügbaren Warenbestand. Ware befindet sich im Lager des Vorlieferanten. Richtige Selbstbelieferung, zwischenzeitlich erfolgte Preisänderungen durch Vorlieferanten sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
Produktinformationen "Toyo Proxes CF2 225/45R17 91W"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/45R17 91W TL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 70 |
Geräuschentwicklung (2020): | 70 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Speedindex: | W |
Loadindex: | 91 |
Reifenprofil: | PROXES CF2 |
Anmelden