YOKOHAMA ADVAN FLEVA (V701) 225/40R19 93W RPB

Produktnummer:
G5612221

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "YOKOHAMA ADVAN FLEVA (V701) 225/40R19 93W RPB"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/40R19 93W RPB |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung (2020): | 67 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung (2020): | A |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Flankenhöhe: | 40 |
Reifendurchmesser: | 19 |
Speedindex: | W |
Loadindex: | 93 |
Reifenprofil: | ADVAN FLEVA (V701) |
Anmelden