Fulda Ecocontrol HP 215/65R15 96H FP
Produktinformationen "Fulda Ecocontrol HP 215/65R15 96H FP"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 215/65R15 96H TL FP |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 70 |
Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | C |
Nasshaftung (2020): | C |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 215 |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 65 |
Reifendurchmesser: | 15 |
Speedindex: | H |
Loadindex: | 96 |
Reifenprofil: | ECOCONTROL HP |
Anmelden