Falken Ziex ZE 914A Ecorun 215/55R17 94W

Produktnummer:
G4361893

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Falken Ziex ZE 914A Ecorun 215/55R17 94W"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 215/55R17 94W TL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | 4X4 |
Geräuschentwicklung: | 67 |
Geräuschentwicklung (2020): | 67 |
Geräuschklasse: | 1 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung: | A |
Nasshaftung (2020): | A |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 215 |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 55 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Speedindex: | W |
Loadindex: | 94 |
Reifenprofil: | ZIEX ZE 914A ECORUN |
Anmelden