GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (C+) (EDT) 215/45R20 95T MFS

Produktnummer:
G15081159

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (C+) (EDT) 215/45R20 95T MFS"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 215/45R20 95T MFS |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung (2020): | 68 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 215 |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | A |
Rollwiderstand (2020): | A |
Runflat: | no |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 20 |
Speedindex: | T |
Loadindex: | 95 |
Reifenprofil: | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE (C+) (EDT) |
Anmelden