Goodyear Efficientgrip Performance 215/45R20 95T XL FP C+

Produktnummer:
G15081159

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Goodyear Efficientgrip Performance 215/45R20 95T XL FP C+"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 215/45R20 95T TL XL FP C+ |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 68 |
Geräuschentwicklung (2020): | 68 |
Geräuschklasse: | 1 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Herstellerkennung: | VOLKSWAGEN |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 215 |
Reifenmerkmale: | Extraload |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | A |
Rollwiderstand (2020): | A |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 20 |
Speedindex: | T |
Loadindex: | 95 |
Reifenprofil: | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
Anmelden