Hankook Ventus S1 EVO K107 225/40RF18 88W HRS MFS


Wichtig: Abbildung kann abweichen, Lieferung ohne Felge.
Produktnummer:
G2584330
- Hinweis des Anbieters: Ware befindet sich im Lager des Vorlieferanten.
Produktinformationen "Hankook Ventus S1 EVO K107 225/40RF18 88W HRS MFS"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/40RF18 88W TL HRS MFS |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 70 |
Geräuschentwicklung (2020): | 70 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifenmerkmale: | Runflat |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | yes |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 40 |
Reifendurchmesser: | 18 |
Speedindex: | W |
Loadindex: | 88 |
Reifenprofil: | VENTUS S1 EVO K107 |
Anmelden
Hersteller-Information:
Produktsicherheits-Hinweis nach GPSR-Verordnung zum 13/12/2024: Dieser Artikel wurde vor dem Inkrafttreten zum 13/12/2024 in dem Handelsraum Europa gehandelt und somit unterliegt dieses Produkt NICHT der allgemeinen Verordnung (EU) 2023/988.