Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40R20 99Y XL ROF FP MOE

Produktnummer:
G2572683

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 245/40R20 99Y XL ROF FP MOE"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 245/40R20 99Y TL XL ROF FP MOE |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 69 |
Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
Geräuschklasse: | 1 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Herstellerkennung: | MERCEDES |
Nasshaftung: | A |
Nasshaftung (2020): | A |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 245 |
Reifenmerkmale: | Extraload, Runflat |
Reifensaison: | Sommerreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | yes |
Schneehaftung (2020): | NO |
Flankenhöhe: | 40 |
Reifendurchmesser: | 20 |
Speedindex: | Y |
Loadindex: | 99 |
Reifenprofil: | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
Anmelden