Nexen N Blue 4season 225/50R17 94V

Produktnummer:
G15219017

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "Nexen N Blue 4season 225/50R17 94V"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/50R17 94V TL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 69 |
Geräuschentwicklung (2020): | 69 |
Geräuschklasse: | 1 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF |
Reifensaison: | Ganzjahresreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 50 |
Reifendurchmesser: | 17 |
Speedindex: | V |
Loadindex: | 94 |
Reifenprofil: | N BLUE 4SEASON |
Anmelden