BF Goodrich G Grip ALL Season 2 225/45R18 95W XL

Produktnummer:
G15315864
- Wichtiger Hinweis des Anbieters: Die angezeigte verfügbare Menge entspricht nicht zwingend dem tatsächlich noch verfügbaren Warenbestand. Ware befindet sich im Lager des Vorlieferanten. Richtige Selbstbelieferung, zwischenzeitlich erfolgte Preisänderungen durch Vorlieferanten sowie Zwischenverkauf vorbehalten.

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "BF Goodrich G Grip ALL Season 2 225/45R18 95W XL"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/45R18 95W TL XL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 68 |
Geräuschentwicklung (2020): | 68 |
Geräuschklasse: | 1 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF, Extraload |
Reifensaison: | Ganzjahresreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 18 |
Speedindex: | W |
Loadindex: | 95 |
Reifenprofil: | G GRIP ALL SEASON 2 |
Anmelden