BFGOODRICH G-GRIP ALL SEASON 2 225/45R18 95V BSW

Produktnummer:
G4808309

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "BFGOODRICH G-GRIP ALL SEASON 2 225/45R18 95V BSW"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 225/45R18 95V BSW |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung (2020): | 69 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 225 |
Reifensaison: | Ganzjahresreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Flankenhöhe: | 45 |
Reifendurchmesser: | 18 |
Speedindex: | V |
Loadindex: | 95 |
Reifenprofil: | G-GRIP ALL SEASON 2 |
Anmelden