Uniroyal Allseasonexpert 2 215/65R16 98H FR
Produktinformationen "Uniroyal Allseasonexpert 2 215/65R16 98H FR"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 215/65R16 98H TL FR |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | no |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | 4X4 |
Geräuschentwicklung: | 72 |
Geräuschentwicklung (2020): | 72 |
Geräuschklasse: | 2 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung: | C |
Nasshaftung (2020): | C |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 215 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF |
Reifensaison: | Ganzjahresreifen |
Rollwiderstand: | E |
Rollwiderstand (2020): | D |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 65 |
Reifendurchmesser: | 16 |
Speedindex: | H |
Loadindex: | 98 |
Reifenprofil: | ALLSEASONEXPERT 2 |
Anmelden