BF Goodrich G Grip ALL Season 2 215/55R16 97H XL
Produktinformationen "BF Goodrich G Grip ALL Season 2 215/55R16 97H XL"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 215/55R16 97H TL XL |
Eishaftung (2020): | NO |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung: | 69 |
Geräuschentwicklung (2020): | 69 |
Geräuschklasse: | 1 |
Geräuschklasse (2020): | A |
Nasshaftung: | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 215 |
Reifenmerkmale: | 3PMSF, Extraload |
Reifensaison: | Ganzjahresreifen |
Rollwiderstand: | C |
Rollwiderstand (2020): | C |
Runflat: | no |
Schneehaftung (2020): | YES |
Flankenhöhe: | 55 |
Reifendurchmesser: | 16 |
Speedindex: | H |
Loadindex: | 97 |
Reifenprofil: | G GRIP ALL SEASON 2 |
Anmelden