GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 205/65R15 99V

Produktnummer:
G17855517

Kraftstoffverbrauch abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Die Kraftstoffeffizienz reicht von Klasse A (beste) bis zu Klasse E.
Nasshaftung für die Sicherheit im Straßenverkehr.
Externes Rollgeräusch ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel.
· EU-Reifenlabel Datenblatt als PDF
· Verordnung (EU) 2020/740
Produktinformationen "GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 205/65R15 99V"
Commercial: | no |
---|---|
Dimension: | 205/65R15 99V |
Extraload: | yes |
Fahrzeugklasse (2020): | C1 |
Fahrzeugtyp: | PKW |
Geräuschentwicklung (2020): | 71 |
Geräuschklasse (2020): | B |
Nasshaftung (2020): | B |
Produktart: | PKW-Reifen |
Reifenbreite: | 205 |
Reifensaison: | Ganzjahresreifen |
Rollwiderstand: | B |
Rollwiderstand (2020): | B |
Runflat: | no |
Flankenhöhe: | 65 |
Reifendurchmesser: | 15 |
Speedindex: | V |
Loadindex: | 99 |
Reifenprofil: | VECTOR 4SEASONS GEN-3 |
Anmelden